Résultats 1 à 50 de 85
| ID Famille | nom de père |
nom de mere |
Mariage |
Arbre | ||
| 1 | F41 | Wild, Nicolas | Arensdorf, Maria-Anna | My Genealogy | ||
| 2 | F42 | Wild, Dominique | Federspiel, Maria | My Genealogy | ||
| 3 | F36 | Weisen, Frank | Estgen, Kathleen | My Genealogy | ||
| 4 | F76 | WAGNER, Jean | THEIS, Anne | 14 juin 1877 | Diekirch, , , , , | My Genealogy |
| 5 | F75 | WAGNER, Jean | Noesen, Elisabeth | 11 nov 1911 | Diekirch, , , , , | My Genealogy |
| 6 | F60 | Upshaw, Kenneth Eugene | Findler, Martha Ann | My Genealogy | ||
| 7 | F66 | Stewart, James Michael | Upshaw, Shelly Mae | My Genealogy | ||
| 8 | F35 | Schmit, Raoul | Estgen, Monique | My Genealogy | ||
| 9 | F48 | Schmit, Peter | Wehrer, y | My Genealogy | ||
| 10 | F85 | ROY | Anny | My Genealogy | ||
| 11 | F72 | Rosenberg, Barry Marc | Findler, Meredith Eileen | My Genealogy | ||
| 12 | F7 | Pütz, Anton | Estgen, Susanne | Septfontaines, , , , , | My Genealogy | |
| 13 | F51 | Prim, Nicolas | Hirtz, Léonie | My Genealogy | ||
| 14 | F65 | Pelke, Robert Otto | McManus, Delores Ruth | My Genealogy | ||
| 15 | F5 | Noesen, Valentin | Estgen, Barbe | 01 avr 1888 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 16 | F6 | Noesen, Jean Théodore | RIES, Elisabeth | 1847 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 17 | F78 | MERIS, Nicolas René | WAGNER, Anne Lisa Valentine | My Genealogy | ||
| 18 | F81 | MERGES, Pierre | KRAUS, Angélique | 25 fév 1831 | Boevange s/Attert, , , , , | My Genealogy |
| 19 | F80 | MERGES, Jean | Eschtgen, Catherine | 10 jan 1868 | Boevange s/Attert, , , , , | My Genealogy |
| 20 | F63 | McManus, William Sands | Charlotte | My Genealogy | ||
| 21 | F59 | McManus, William | Findler, Christina Suzanne | My Genealogy | ||
| 22 | F83 | MARTIN, Gabriel | NOEL | My Genealogy | ||
| 23 | F84 | MARTIN, Charles | Marie-France | My Genealogy | ||
| 24 | F57 | Mann, Talbert | Findler, Sarah Ann | My Genealogy | ||
| 25 | F67 | Lang, Frank Halcrow | Findler, Pearl Jean | My Genealogy | ||
| 26 | F10 | Klein, Peter | My Genealogy | |||
| 27 | F9 | Klein, Peter | Hopp, Anna | My Genealogy | ||
| 28 | F77 | Husson, Ernest Alphonse | WAGNER, Jeanne Barbe Emilie | My Genealogy | ||
| 29 | F53 | Hirtz, Victor | Maria | My Genealogy | ||
| 30 | F40 | Hirtz, Pierre | Schmit, Katherine | My Genealogy | ||
| 31 | F45 | Hirtz, Pierre | My Genealogy | |||
| 32 | F44 | Hirtz, Pierre | Schmit, Katherine | 15 août 1870 | My Genealogy | |
| 33 | F19 | Hirtz, Peter | Wild, Maria | 14 oct 1901 | Mamer, , , , , | My Genealogy |
| 34 | F46 | Hirtz, Mathias | Petesch, Maria | My Genealogy | ||
| 35 | F34 | Gyberien, Gasty | Estgen, Monique | My Genealogy | ||
| 36 | F70 | Findler, William Edward | Harden, Alice Bruce | My Genealogy | ||
| 37 | F55 | Findler, Samuel sr. | Estgen, Marguerite | 1901 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 38 | F56 | Findler, Samuel Henry | Zeller, Mae Edith | 02 nov 1905 | Easton, Pennsylvan, , , , | My Genealogy |
| 39 | F61 | Findler, Samuel Edward | Whatton, Mary Irene | My Genealogy | ||
| 40 | F71 | Findler, Robert Bruce | Huang, Hsing Huei | My Genealogy | ||
| 41 | F15 | Estgen, Romanus-Henri | LAUTERBOUR, Virginie | 1878 | My Genealogy | |
| 42 | F24 | Estgen, René | Charlotte | Dudelange, , , , , | My Genealogy | |
| 43 | F23 | Estgen, René | Schilz, Josée | My Genealogy | ||
| 44 | F1 | Estgen, Nicolas | Bertha, Barbe | 13 mars 1844 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 45 | F8 | Estgen, Nicolas | Klein, Marguerite | 18 déc 1901 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 46 | F38 | Estgen, Nicolas | COLLING | My Genealogy | ||
| 47 | F16 | Estgen, Mathias (Michel ?) | SCHLEIMER, Marie | 1914 | My Genealogy | |
| 48 | F17 | Estgen, Mathias (Michel ?) | MICHELS, Catherine | 21 nov 1945 | Diekirch, , , , , | My Genealogy |
| 49 | F3 | Estgen, Mathias | Delles, Elisabeth | 22 jan 1868 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 50 | F31 | Estgen, Marie-Laure | xyz | My Genealogy | ||
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2021.