Résultats 1 à 50 de 85
| ID Famille | nom de père |
nom de mere |
Mariage |
Arbre | ||
| 1 | F10 | Klein, Peter | My Genealogy | |||
| 2 | F12 | Bidinger, Jacques-Armand | My Genealogy | |||
| 3 | F45 | Hirtz, Pierre | My Genealogy | |||
| 4 | F29 | Bidinger, Jacques-Armand | Amélie | My Genealogy | ||
| 5 | F33 | Amélie | My Genealogy | |||
| 6 | F85 | ROY | Anny | My Genealogy | ||
| 7 | F24 | Estgen, René | Charlotte | Dudelange, , , , , | My Genealogy | |
| 8 | F63 | McManus, William Sands | Charlotte | My Genealogy | ||
| 9 | F50 | Bemtgen, Marcel | Elise | My Genealogy | ||
| 10 | F21 | Estgen, Joseph | Germaine | Bettembourg, , , , , | My Genealogy | |
| 11 | F26 | Estgen, Fernand | Liliane | My Genealogy | ||
| 12 | F53 | Hirtz, Victor | Maria | My Genealogy | ||
| 13 | F84 | MARTIN, Charles | Marie-France | My Genealogy | ||
| 14 | F22 | Estgen, Emil | Sissi | Dudelange, , , , , | My Genealogy | |
| 15 | F20 | Estgen, Jean-Pierre | Thérèse | Dudelange, , , , , | My Genealogy | |
| 16 | F31 | Estgen, Marie-Laure | xyz | My Genealogy | ||
| 17 | F41 | Wild, Nicolas | Arensdorf, Maria-Anna | My Genealogy | ||
| 18 | F1 | Estgen, Nicolas | Bertha, Barbe | 13 mars 1844 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 19 | F27 | Estgen, Jean-Pierre | Bidinger, Lucie | My Genealogy | ||
| 20 | F28 | Estgen, Jean-Pierre | Bondarczyk, Marie-Françoise | My Genealogy | ||
| 21 | F30 | Bondarczyk, François | Borowski, Bruna | jan 1952 | Giraumont, , , , , | My Genealogy |
| 22 | F68 | Ball, Robert jr. | Citrano, Margaret | My Genealogy | ||
| 23 | F38 | Estgen, Nicolas | COLLING | My Genealogy | ||
| 24 | F79 | Eschtgen, Nicolas | DECKER, Elisabeth | 21 sept 1838 | Boevange s/Attert, , , , , | My Genealogy |
| 25 | F3 | Estgen, Mathias | Delles, Elisabeth | 22 jan 1868 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 26 | F4 | Estgen, Antoine | Delles, Marie | 30 juil 1873 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 27 | F80 | MERGES, Jean | Eschtgen, Catherine | 10 jan 1868 | Boevange s/Attert, , , , , | My Genealogy |
| 28 | F5 | Noesen, Valentin | Estgen, Barbe | 01 avr 1888 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 29 | F13 | Estgen, Catherine | My Genealogy | |||
| 30 | F36 | Weisen, Frank | Estgen, Kathleen | My Genealogy | ||
| 31 | F55 | Findler, Samuel sr. | Estgen, Marguerite | 1901 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 32 | F34 | Gyberien, Gasty | Estgen, Monique | My Genealogy | ||
| 33 | F35 | Schmit, Raoul | Estgen, Monique | My Genealogy | ||
| 34 | F7 | Pütz, Anton | Estgen, Susanne | Septfontaines, , , , , | My Genealogy | |
| 35 | F42 | Wild, Dominique | Federspiel, Maria | My Genealogy | ||
| 36 | F59 | McManus, William | Findler, Christina Suzanne | My Genealogy | ||
| 37 | F60 | Upshaw, Kenneth Eugene | Findler, Martha Ann | My Genealogy | ||
| 38 | F72 | Rosenberg, Barry Marc | Findler, Meredith Eileen | My Genealogy | ||
| 39 | F73 | Carrera, Vito | Findler, Patricia Rose | My Genealogy | ||
| 40 | F67 | Lang, Frank Halcrow | Findler, Pearl Jean | My Genealogy | ||
| 41 | F57 | Mann, Talbert | Findler, Sarah Ann | My Genealogy | ||
| 42 | F70 | Findler, William Edward | Harden, Alice Bruce | My Genealogy | ||
| 43 | F2 | Eschtgen, Petrus | Heyens, Helène | My Genealogy | ||
| 44 | F18 | Estgen, Aloyse | Hirtz, Catherine | 12 nov 1927 | Dudelange, , , , , | My Genealogy |
| 45 | F49 | Bemtgen, François | Hirtz, Elise | My Genealogy | ||
| 46 | F51 | Prim, Nicolas | Hirtz, Léonie | My Genealogy | ||
| 47 | F52 | Debeffe, Nestor | Hirtz, Marguerite | My Genealogy | ||
| 48 | F11 | Hopp, Anna | My Genealogy | |||
| 49 | F9 | Klein, Peter | Hopp, Anna | My Genealogy | ||
| 50 | F71 | Findler, Robert Bruce | Huang, Hsing Huei | My Genealogy | ||
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2021.