Résultats 1 à 50 de 85
| ID Famille | nom de père |
nom de mere |
Mariage |
Arbre | ||
| 1 | F56 | Findler, Samuel Henry | Zeller, Mae Edith | 02 nov 1905 | Easton, Pennsylvan, , , , | My Genealogy |
| 2 | F19 | Hirtz, Peter | Wild, Maria | 14 oct 1901 | Mamer, , , , , | My Genealogy |
| 3 | F61 | Findler, Samuel Edward | Whatton, Mary Irene | My Genealogy | ||
| 4 | F48 | Schmit, Peter | Wehrer, y | My Genealogy | ||
| 5 | F77 | Husson, Ernest Alphonse | WAGNER, Jeanne Barbe Emilie | My Genealogy | ||
| 6 | F78 | MERIS, Nicolas René | WAGNER, Anne Lisa Valentine | My Genealogy | ||
| 7 | F66 | Stewart, James Michael | Upshaw, Shelly Mae | My Genealogy | ||
| 8 | F74 | Estgen, Joseph Alphonse | THEIS, Marie Barbe | My Genealogy | ||
| 9 | F69 | Ball, David | Theis, Deborah | My Genealogy | ||
| 10 | F76 | WAGNER, Jean | THEIS, Anne | 14 juin 1877 | Diekirch, , , , , | My Genealogy |
| 11 | F39 | Estgen, Joseph | Steichen, Gitty | Dudelange, , , , , | My Genealogy | |
| 12 | F82 | Eschtgen, François | SOISSONG, Anne | 17 sept 1867 | My Genealogy | |
| 13 | F40 | Hirtz, Pierre | Schmit, Katherine | My Genealogy | ||
| 14 | F47 | Schmit, Katherine | My Genealogy | |||
| 15 | F44 | Hirtz, Pierre | Schmit, Katherine | 15 août 1870 | My Genealogy | |
| 16 | F16 | Estgen, Mathias (Michel ?) | SCHLEIMER, Marie | 1914 | My Genealogy | |
| 17 | F23 | Estgen, René | Schilz, Josée | My Genealogy | ||
| 18 | F37 | Estgen, Jean-Marc | ROY, Cynthia | My Genealogy | ||
| 19 | F6 | Noesen, Jean Théodore | RIES, Elisabeth | 1847 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 20 | F32 | Estgen, Marie-Laure | Renon, Jacques | My Genealogy | ||
| 21 | F46 | Hirtz, Mathias | Petesch, Maria | My Genealogy | ||
| 22 | F14 | Estgen, Johann-Peter | PETERS, Marie | 27 nov 1906 | Troisvierges, Clervaux, , , , | My Genealogy |
| 23 | F75 | WAGNER, Jean | Noesen, Elisabeth | 11 nov 1911 | Diekirch, , , , , | My Genealogy |
| 24 | F83 | MARTIN, Gabriel | NOEL | My Genealogy | ||
| 25 | F17 | Estgen, Mathias (Michel ?) | MICHELS, Catherine | 21 nov 1945 | Diekirch, , , , , | My Genealogy |
| 26 | F43 | Arensdorf, Peter | Metzler, Maria | My Genealogy | ||
| 27 | F64 | Alpaugh, Lambert Carter | McManus, Sarah Ann | My Genealogy | ||
| 28 | F65 | Pelke, Robert Otto | McManus, Delores Ruth | My Genealogy | ||
| 29 | F58 | Ball, Robert | Mann, Margaret | My Genealogy | ||
| 30 | F62 | Bafford, y | Mann, Helen | My Genealogy | ||
| 31 | F15 | Estgen, Romanus-Henri | LAUTERBOUR, Virginie | 1878 | My Genealogy | |
| 32 | F81 | MERGES, Pierre | KRAUS, Angélique | 25 fév 1831 | Boevange s/Attert, , , , , | My Genealogy |
| 33 | F25 | Estgen, Fernand | Kohn, Marcelle | My Genealogy | ||
| 34 | F8 | Estgen, Nicolas | Klein, Marguerite | 18 déc 1901 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 35 | F54 | Delles, John | Kauffman, Margaret | My Genealogy | ||
| 36 | F71 | Findler, Robert Bruce | Huang, Hsing Huei | My Genealogy | ||
| 37 | F11 | Hopp, Anna | My Genealogy | |||
| 38 | F9 | Klein, Peter | Hopp, Anna | My Genealogy | ||
| 39 | F52 | Debeffe, Nestor | Hirtz, Marguerite | My Genealogy | ||
| 40 | F51 | Prim, Nicolas | Hirtz, Léonie | My Genealogy | ||
| 41 | F49 | Bemtgen, François | Hirtz, Elise | My Genealogy | ||
| 42 | F18 | Estgen, Aloyse | Hirtz, Catherine | 12 nov 1927 | Dudelange, , , , , | My Genealogy |
| 43 | F2 | Eschtgen, Petrus | Heyens, Helène | My Genealogy | ||
| 44 | F70 | Findler, William Edward | Harden, Alice Bruce | My Genealogy | ||
| 45 | F57 | Mann, Talbert | Findler, Sarah Ann | My Genealogy | ||
| 46 | F67 | Lang, Frank Halcrow | Findler, Pearl Jean | My Genealogy | ||
| 47 | F73 | Carrera, Vito | Findler, Patricia Rose | My Genealogy | ||
| 48 | F72 | Rosenberg, Barry Marc | Findler, Meredith Eileen | My Genealogy | ||
| 49 | F60 | Upshaw, Kenneth Eugene | Findler, Martha Ann | My Genealogy | ||
| 50 | F59 | McManus, William | Findler, Christina Suzanne | My Genealogy | ||
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2021.