Résultats 1 à 50 de 85
| ID Famille | nom de père |
nom de mere |
Mariage |
Arbre | ||
| 1 | F11 | Hopp, Anna | My Genealogy | |||
| 2 | F13 | Estgen, Catherine | My Genealogy | |||
| 3 | F33 | Amélie | My Genealogy | |||
| 4 | F47 | Schmit, Katherine | My Genealogy | |||
| 5 | F43 | Arensdorf, Peter | Metzler, Maria | My Genealogy | ||
| 6 | F62 | Bafford, y | Mann, Helen | My Genealogy | ||
| 7 | F69 | Ball, David | Theis, Deborah | My Genealogy | ||
| 8 | F68 | Ball, Robert jr. | Citrano, Margaret | My Genealogy | ||
| 9 | F49 | Bemtgen, François | Hirtz, Elise | My Genealogy | ||
| 10 | F50 | Bemtgen, Marcel | Elise | My Genealogy | ||
| 11 | F12 | Bidinger, Jacques-Armand | My Genealogy | |||
| 12 | F29 | Bidinger, Jacques-Armand | Amélie | My Genealogy | ||
| 13 | F52 | Debeffe, Nestor | Hirtz, Marguerite | My Genealogy | ||
| 14 | F54 | Delles, John | Kauffman, Margaret | My Genealogy | ||
| 15 | F2 | Eschtgen, Petrus | Heyens, Helène | My Genealogy | ||
| 16 | F34 | Gyberien, Gasty | Estgen, Monique | My Genealogy | ||
| 17 | F46 | Hirtz, Mathias | Petesch, Maria | My Genealogy | ||
| 18 | F40 | Hirtz, Pierre | Schmit, Katherine | My Genealogy | ||
| 19 | F45 | Hirtz, Pierre | My Genealogy | |||
| 20 | F53 | Hirtz, Victor | Maria | My Genealogy | ||
| 21 | F10 | Klein, Peter | My Genealogy | |||
| 22 | F9 | Klein, Peter | Hopp, Anna | My Genealogy | ||
| 23 | F59 | McManus, William | Findler, Christina Suzanne | My Genealogy | ||
| 24 | F63 | McManus, William Sands | Charlotte | My Genealogy | ||
| 25 | F51 | Prim, Nicolas | Hirtz, Léonie | My Genealogy | ||
| 26 | F85 | ROY | Anny | My Genealogy | ||
| 27 | F48 | Schmit, Peter | Wehrer, y | My Genealogy | ||
| 28 | F35 | Schmit, Raoul | Estgen, Monique | My Genealogy | ||
| 29 | F36 | Weisen, Frank | Estgen, Kathleen | My Genealogy | ||
| 30 | F42 | Wild, Dominique | Federspiel, Maria | My Genealogy | ||
| 31 | F41 | Wild, Nicolas | Arensdorf, Maria-Anna | My Genealogy | ||
| 32 | F21 | Estgen, Joseph | Germaine | Bettembourg, , , , , | My Genealogy | |
| 33 | F22 | Estgen, Emil | Sissi | Dudelange, , , , , | My Genealogy | |
| 34 | F20 | Estgen, Jean-Pierre | Thérèse | Dudelange, , , , , | My Genealogy | |
| 35 | F39 | Estgen, Joseph | Steichen, Gitty | Dudelange, , , , , | My Genealogy | |
| 36 | F24 | Estgen, René | Charlotte | Dudelange, , , , , | My Genealogy | |
| 37 | F7 | Pütz, Anton | Estgen, Susanne | Septfontaines, , , , , | My Genealogy | |
| 38 | F81 | MERGES, Pierre | KRAUS, Angélique | 25 fév 1831 | Boevange s/Attert, , , , , | My Genealogy |
| 39 | F79 | Eschtgen, Nicolas | DECKER, Elisabeth | 21 sept 1838 | Boevange s/Attert, , , , , | My Genealogy |
| 40 | F1 | Estgen, Nicolas | Bertha, Barbe | 13 mars 1844 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 41 | F6 | Noesen, Jean Théodore | RIES, Elisabeth | 1847 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 42 | F82 | Eschtgen, François | SOISSONG, Anne | 17 sept 1867 | My Genealogy | |
| 43 | F80 | MERGES, Jean | Eschtgen, Catherine | 10 jan 1868 | Boevange s/Attert, , , , , | My Genealogy |
| 44 | F3 | Estgen, Mathias | Delles, Elisabeth | 22 jan 1868 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 45 | F44 | Hirtz, Pierre | Schmit, Katherine | 15 août 1870 | My Genealogy | |
| 46 | F4 | Estgen, Antoine | Delles, Marie | 30 juil 1873 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 47 | F76 | WAGNER, Jean | THEIS, Anne | 14 juin 1877 | Diekirch, , , , , | My Genealogy |
| 48 | F15 | Estgen, Romanus-Henri | LAUTERBOUR, Virginie | 1878 | My Genealogy | |
| 49 | F5 | Noesen, Valentin | Estgen, Barbe | 01 avr 1888 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 50 | F55 | Findler, Samuel sr. | Estgen, Marguerite | 1901 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2021.