Résultats 51 à 100 de 218
| Nom, Nom donné(s) |
Né/Baptisé |
ID personne | Arbre | ||
| 51 | Mann, Margaret | I114 | My Genealogy | ||
| 52 | McManus, William Sands | n. 28 mars 1928 | I125 | My Genealogy | |
| 53 | McManus, Sarah Ann | I124 | My Genealogy | ||
| 54 | Findler, Samuel Edward | I118 | My Genealogy | ||
| 55 | Whatton, Mary Irene | n. 29 oct 1924 | I136 | My Genealogy | |
| 56 | Bondarczyk, François | n. 1923 | I119 | My Genealogy | |
| 57 | Borowski, Bruna | n. 1922 | I120 | My Genealogy | |
| 58 | Hirtz, Victor | n. 17 sept 1917 | Dudelange, , , , , | I90 | My Genealogy |
| 59 | Hirtz, Johann | I89 | My Genealogy | ||
| 60 | Estgen, Anna | n. 08 mai 1916 | Dudelange, , , , , | I33 | My Genealogy |
| 61 | WAGNER, Anne Lisa Valentine | I181 | My Genealogy | ||
| 62 | Husson, Ernest Alphonse | I184 | My Genealogy | ||
| 63 | WAGNER, Jeanne Barbe Emilie | I180 | My Genealogy | ||
| 64 | Estgen, Emil | n. 21 avr 1911 | Dudelange, , , , , | I32 | My Genealogy |
| 65 | Hirtz, Jean-Pierre | n. 15 jan 1911 | Dudelange, , , , , | I88 | My Genealogy |
| 66 | Hirtz, Marguerite | n. 05 oct 1909 | Dudelange, , , , , | I86 | My Genealogy |
| 67 | Hirtz, Léonie | n. 07 juin 1907 | Dudelange, , , , , | I84 | My Genealogy |
| 68 | Estgen, Joseph Alphonse | n. 27 mai 1907 | Wiltz, , , , , | I174 | My Genealogy |
| 69 | THEIS, Marie Barbe | I188 | My Genealogy | ||
| 70 | Estgen, Joseph | n. 08 mai 1906 | Dudelange, , , , , | I31 | My Genealogy |
| 71 | Hirtz, Catherine | n. 10 avr 1906 | Dudelange, , , , , | I29 | My Genealogy |
| 72 | Findler, Sarah Ann | I113 | My Genealogy | ||
| 73 | Zeller, Mae Edith | n. 02 nov 1905 | I111 | My Genealogy | |
| 74 | Estgen, Jacques | n. 1905 | I223 | My Genealogy | |
| 75 | Findler, Samuel Henry | n. 25 déc 1904 | Trenton, , , , , | I112 | My Genealogy |
| 76 | MERIS, Nicolas René | n. 16 déc 1904 | Diekirch, , , , , | I185 | My Genealogy |
| 77 | Hirtz, Elise | n. 03 sept 1904 | Dudelange, , , , , | I80 | My Genealogy |
| 78 | Estgen, Jean-Pierre | n. 11 mai 1904 | Dudelange, , , , , | I30 | My Genealogy |
| 79 | Estgen, Barbe | n. 1904 | I222 | My Genealogy | |
| 80 | Findler, Christina Suzanne | n. 08 avr 1903 | I115 | My Genealogy | |
| 81 | Findler, nn | n. 03 jan 1903 | Trenton, , , , , | I123 | My Genealogy |
| 82 | Hirtz, Maria | n. 10 août 1902 | Dudelange, , , , , | I79 | My Genealogy |
| 83 | Estgen, Aloyse | n. 09 mai 1902 | Septfontaines, , , , , | I28 | My Genealogy |
| 84 | Estgen, Josephine | n. 06 juil 1898 | Septfontaines, , , , , | I27 | My Genealogy |
| 85 | Estgen, Henry | n. 1893 | New Jersey, , , , , | I172 | My Genealogy |
| 86 | MICHELS, Catherine | n. 23 mars 1892 | Dudelange, , , , , | I186 | My Genealogy |
| 87 | Noesen, Joseph Mathieu | n. 04 avr 1891 | Diekirch, , , , , | I178 | My Genealogy |
| 88 | Estgen, William | n. 1890 | New Jersey, , , , , | I171 | My Genealogy |
| 89 | Noesen, Elisabeth | n. 29 juil 1889 | Septfontaines, , , , , | I177 | My Genealogy |
| 90 | Estgen, Josephine | n. 01 sept 1886 | Septfontaines, , , , , | I26 | My Genealogy |
| 91 | Estgen, Christina | n. 24 juil 1886 | Septfontaines, , , , , | I108 | My Genealogy |
| 92 | SCHLEIMER, Marie | n. 1885 | I187 | My Genealogy | |
| 93 | Estgen, Susanna | n. 27 sept 1884 | Septfontaines, , , , , | I107 | My Genealogy |
| 94 | Estgen, Mathias (Michel ?) | n. 15 sept 1883 | Septfontaines, , , , , | I25 | My Genealogy |
| 95 | Estgen, Romanus Heinrich | n. 24 août 1883 | Septfontaines, , , , , | I106 | My Genealogy |
| 96 | Estgen, Maria | n. 16 jan 1882 | Septfontaines, , , , , | I24 | My Genealogy |
| 97 | Estgen, Maria | n. 19 sept 1881 | Septfontaines, , , , , | I105 | My Genealogy |
| 98 | WAGNER, Jean | n. 26 nov 1879 | Diekirch, , , , , | I179 | My Genealogy |
| 99 | Estgen, Romanus-Henri | n. 24 oct 1879 | Septfontaines, , , , , | I23 | My Genealogy |
| 100 | Klein, Marguerite | n. 04 mars 1879 | Berbourg, , , , , | I17 | My Genealogy |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2020.