Mari | Masculin Nicolas Estgen |
Naissance | 24 mars 1816 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Décès | 28 déc 1893 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Sépulture | ||
Mariage | 13 mars 1844 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Père | Petrus Eschtgen | F2 Feuille familiale | |
Mère | Helène Heyens | F2 Feuille familiale |
Enfant 2 | Masculin Mathias Estgen |
Naissance | 04 oct 1846 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Décès | 01 sept 1932 | Diekirch, , , , , ![]() |
Sépulture | ||
Conjoint(e) | Elisabeth Delles | F3 | |
Mariage | 22 jan 1868 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Enfant 4 | Masculin Antoine Estgen |
Naissance | 02 oct 1851 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Décès | 05 sept 1902 | Trenton, New Jersey, , , , ![]() |
Sépulture | ||
Conjoint(e) | Marie Delles | F4 | |
Mariage | 30 juil 1873 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Enfant 6 | Féminin Magdalena Estgen |
Naissance | 28 juil 1859 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Décès | 20 mai 1934 | |
Sépulture |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.