| Description | Quantité |
| Individus | 218 |
| Hommes | 108 (49.54%) |
| Femmes | 109 (50%) |
| Individus de sexe inconnu | 1 (0.46%) |
| Individus en vie | 51 |
| Familles | 85 |
| Noms de famille distincts | 66 |
| Total Photos | 0 |
| Total Documents | 0 |
| Total Pierres tombales | 0 |
| Total Histoires | 0 |
| Total Enregistrements | 0 |
| Total Vidéos | 0 |
| Sources | 0 |
| Durée de vie moyenne1 | 60 années, 335 jours |
| Naissance la plus ancienne (Petrus Eschtgen) | 1785 |
| Vie la plus longue1 | âge |
| Nicolas Wild | 129 années 333 jours |
| Nicolas Estgen | 89 années 165 jours |
| Jean-Pierre Estgen | 89 années 154 jours |
| Maria-Anna Arensdorf | 88 années 40 jours |
| Joseph Estgen | 86 années 145 jours |
| Aloyse Estgen | 86 années 91 jours |
| Mathias Estgen | 85 années 333 jours |
| François Bondarczyk | 84 années |
| Marguerite Estgen | 83 années 170 jours |
| Josephine Estgen | 82 années 6 jours |
| 1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. A cause de l'existence de données incomplètes(p.e. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.