Mari | Masculin Aloyse Estgen |
Naissance | 09 mai 1902 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Décès | 07 août 1988 | Dudelange, , , , , ![]() |
Sépulture | ||
Mariage | 12 nov 1927 | Dudelange, , , , , ![]() |
Père | Nicolas Estgen | F8 Feuille familiale | |
Mère | Marguerite Klein | F8 Feuille familiale |
Femme | Féminin Catherine Hirtz |
Naissance | 10 avr 1906 | Dudelange, , , , , ![]() |
Décès | 19 fév 1986 | Dudelange, , , , , ![]() |
Sépulture | ||
Père | Peter Hirtz | F19 Feuille familiale | |
Mère | Maria Wild | F19 Feuille familiale |
Enfant 1 | Masculin René Estgen |
Naissance | 23 mars 1930 | Dudelange, , , , , ![]() |
Décès | jan 2009 | Dudelange, , , , , ![]() |
Sépulture | ||
Conjoint(e) | Josée Schilz | F23 | |
Mariage | ||
Conjoint(e) | Charlotte | F24 | |
Mariage | Dudelange, , , , , ![]() |
Enfant 2 | Masculin Fernand Estgen |
Naissance | ||
Décès | ||
Sépulture | ||
Conjoint(e) | Marcelle Kohn | F25 | |
Mariage | ||
Conjoint(e) | Liliane | F26 | |
Mariage |
Enfant 3 | Masculin Jean-Pierre Estgen |
Naissance | 17 août 1944 | Dudelange, , , , , ![]() |
Décès | ||
Sépulture | ||
Conjoint(e) | Lucie Bidinger | F27 | |
Mariage | ||
Conjoint(e) | Marie-Françoise Bondarczyk | F28 | |
Mariage |
Enfant 4 | Masculin Marie-Laure Estgen |
Naissance | ||
Décès | ||
Sépulture | ||
Conjoint(e) | xyz | F31 | |
Mariage | ||
Conjoint(e) | Jacques Renon | F32 | |
Mariage |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.