Enfant 1 | Masculin Nicolas Eschtgen |
Naissance | 1813 | |
Décès | 27 déc 1853 | Boevange s/Attert, , , , , ![]() |
Sépulture | ||
Conjoint(e) | Elisabeth DECKER | F79 | |
Mariage | 21 sept 1838 | Boevange s/Attert, , , , , ![]() |
Enfant 2 | Masculin Nicolas Estgen |
Naissance | 24 mars 1816 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Décès | 28 déc 1893 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Sépulture | ||
Conjoint(e) | Barbe Bertha | F1 | |
Mariage | 13 mars 1844 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Enfant 3 | Masculin François Eschtgen |
Naissance | 1817 | |
Décès | ||
Sépulture | ||
Conjoint(e) | Anne SOISSONG | F82 | |
Mariage | 17 sept 1867 |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.