Mari | Masculin Antoine Estgen |
Naissance | 02 oct 1851 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Décès | 05 sept 1902 | Trenton, New Jersey, , , , ![]() |
Sépulture | ||
Mariage | 30 juil 1873 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Père | Nicolas Estgen | F1 Feuille familiale | |
Mère | Barbe Bertha | F1 Feuille familiale |
Femme | Féminin Marie Delles |
Naissance | 23 juil 1852 | |
Décès | ||
Sépulture | ||
Père | John Delles | F54 Feuille familiale | |
Mère | Margaret Kauffman | F54 Feuille familiale |
Enfant 2 | Masculin Jean Nicolas Charles Estgen |
Naissance | 03 nov 1875 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Décès | ||
Sépulture |
Enfant 4 | Féminin Marguerite Estgen |
Naissance | 03 fév 1879 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Décès | 23 juil 1962 | Trenton, , , , , ![]() |
Sépulture | ||
Conjoint(e) | Samuel sr. Findler | F55 | |
Mariage | 1901 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Enfant 6 | Masculin Romanus Heinrich Estgen |
Naissance | 24 août 1883 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Décès | 13 déc 1883 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Sépulture |
Enfant 8 | Féminin Christina Estgen |
Naissance | 24 juil 1886 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Décès | 08 nov 1887 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Sépulture |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.