Mari | Masculin Pierre Hirtz |
Naissance | 04 mars 1848 | Consdorf, , , , , ![]() |
Décès | 17 oct 1913 | |
Sépulture | ||
Mariage | ||
Autre conjoint(e) | Katherine Schmit | F44 | |
Mariage | 15 août 1870 | |
Père | Mathias Hirtz | F46 Feuille familiale | |
Mère | Maria Petesch | F46 Feuille familiale |
Femme | Féminin Katherine Schmit |
Naissance | 13 avr 1846 | Strassen, , , , , ![]() |
Décès | 01 jan 1920 | |
Sépulture | ||
Père | Peter Schmit | F48 Feuille familiale | |
Mère | y Wehrer | F48 Feuille familiale |
Enfant 1 | Masculin Peter Hirtz |
Naissance | 03 août 1877 | Strassen, , , , , ![]() |
Décès | 27 mars 1951 | Dudelange, , , , , ![]() |
Sépulture | ||
Conjoint(e) | Maria Wild | F19 | |
Mariage | 14 oct 1901 | Mamer, , , , , ![]() |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.