Mari | Masculin Samuel sr. Findler |
Naissance | 07 mai 1878 | Fenton, Stoke-on-T, , , , ![]() |
Décès | 27 août 1946 | Trenton, New Jersey, , , , ![]() |
Sépulture | ||
Mariage | 1901 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Père | ||
Mère |
Femme | Féminin Marguerite Estgen |
Naissance | 03 fév 1879 | Septfontaines, , , , , ![]() |
Décès | 23 juil 1962 | Trenton, , , , , ![]() |
Sépulture | ||
Père | Antoine Estgen | F4 Feuille familiale | |
Mère | Marie Delles | F4 Feuille familiale |
Enfant 1 | Féminin nn Findler |
Naissance | 03 jan 1903 | Trenton, , , , , ![]() |
Décès | 03 jan 1903 | Trenton, , , , , ![]() |
Sépulture |
Enfant 2 | Féminin Christina Suzanne Findler |
Naissance | 08 avr 1903 | |
Décès | 03 déc 1968 | Trenton, New Jersey, , , , ![]() |
Sépulture | ||
Conjoint(e) | William McManus | F59 | |
Mariage |
Enfant 3 | Masculin Samuel Henry Findler |
Naissance | 25 déc 1904 | Trenton, , , , , ![]() |
Décès | 31 mai 1983 | Wanamassa, New Jersey, , , , ![]() |
Sépulture | ||
Conjoint(e) | Mae Edith Zeller | F56 | |
Mariage | 02 nov 1905 | Easton, Pennsylvan, , , , ![]() |
Enfant 4 | Féminin Sarah Ann Findler |
Naissance | ||
Décès | ||
Sépulture | ||
Conjoint(e) | Talbert Mann | F57 | |
Mariage |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.