| Mari | Masculin Nicolas René MERIS |
| Naissance | 16 déc 1904 | Diekirch, , , , , |
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
| Femme | Féminin Anne Lisa Valentine WAGNER |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Père | Jean WAGNER | F75 Feuille familiale | |
| Mère | Elisabeth Noesen | F75 Feuille familiale | |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.