Mari | Masculin Pierre MERGES |
Naissance | 12 oct 1809 | Meysembourg, , , , , ![]() |
Décès | ||
Sépulture | ||
Mariage | 25 fév 1831 | Boevange s/Attert, , , , , ![]() |
Père | ||
Mère |
Femme | Féminin Angélique KRAUS |
Naissance | 01 oct 1806 | Waltzing (B), , , , , ![]() |
Décès | 09 oct 1865 | Brouch les Mersch, , , , , ![]() |
Sépulture | ||
Père | ||
Mère |
Enfant 1 | Masculin Jean MERGES |
Naissance | 20 mai 1841 | Brouch/Mersch, , , , , ![]() |
Décès | ||
Sépulture | ||
Conjoint(e) | Catherine Eschtgen | F80 | |
Mariage | 10 jan 1868 | Boevange s/Attert, , , , , ![]() |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.