| Nom | Anton Pütz | |
| Naissance | 02 août 1865 | |
| Sexe | Masculin | |
| ID personne | I16 | My Genealogy |
| Dernière modif. | 26 déc 2014 | |
| Famille | Susanne Estgen, n. 14 déc 1870, Septfontaines, , , , , | |
| Mariage | Septfontaines, , , , , |
|
| ID Famille | F7 | Feuille familiale |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.