Nom | Joseph Alphonse Estgen | |
Naissance | 27 mai 1907 | Wiltz, , , , , ![]() |
Sexe | Masculin | |
_CHV | N | |
_DCT | 12/01/2014 | |
Décès | 24 mai 1943 | Wiltz, , , , , ![]() |
ID personne | I174 | My Genealogy |
Dernière modif. | 12 jan 2014 |
Père | Johann-Peter Estgen, n. 24 fév 1877, Septfontaines, , , , , ![]() | |
Mère | Marie PETERS, n. 04 août 1873, Troisvierges, Clervaux, , , , ![]() ![]() | |
Mariage | 27 nov 1906 | Troisvierges, Clervaux, , , , ![]() |
ID Famille | F14 | Feuille familiale |
Famille | Marie Barbe THEIS | |
ID Famille | F74 | Feuille familiale |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.