| Nom | Pierre MERGES | |
| Naissance | 12 oct 1809 | Meysembourg, , , , , |
| Sexe | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 09/02/2014 | |
| ID personne | I219 | My Genealogy |
| Dernière modif. | 9 fév 2014 | |
| Famille | Angélique KRAUS, n. 01 oct 1806, Waltzing (B), , , , , | |||
| Mariage | 25 fév 1831 | Boevange s/Attert, , , , , |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F81 | Feuille familiale | ||
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.