Nom | Jacques Estgen | |
Naissance | 1905 | |
Sexe | Masculin | |
_CHV | N | |
_DCT | 09/02/2014 | |
Décès | 1968 | |
ID personne | I223 | My Genealogy |
Dernière modif. | 9 fév 2014 |
Père | Romanus-Henri Estgen, n. 24 oct 1879, Septfontaines, , , , , ![]() | |
Mère | Virginie LAUTERBOUR | |
Mariage | 1878 | |
ID Famille | F15 | Feuille familiale |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.