| Nom | Aloyse Estgen | |
| Naissance | Bettembourg, , , , , |
|
| Sexe | Masculin | |
| _DCT | 16/01/2014 | |
| ID personne | I60 | My Genealogy |
| Dernière modif. | 16 jan 2014 | |
| Père | Joseph Estgen, n. 08 mai 1906, Dudelange, , , , , | |
| Mère | Germaine | |
| Mariage | Bettembourg, , , , , |
|
| ID Famille | F21 | Feuille familiale |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.