| Nom | Margot Estgen | |
| Naissance | Bettembourg, , , , , |
|
| Sexe | Féminin | |
| ID personne | I63 | My Genealogy |
| Dernière modif. | 26 déc 2014 | |
| Père | Joseph Estgen, n. 08 mai 1906, Dudelange, , , , , | |
| Mère | Germaine | |
| Mariage | Bettembourg, , , , , |
|
| ID Famille | F21 | Feuille familiale |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.