Sexe | Masculin | |
ID personne | I89 | My Genealogy |
Dernière modif. | 26 déc 2014 |
Père | Peter Hirtz, n. 03 août 1877, Strassen, , , , , ![]() ![]() | |
Mère | Maria Wild, n. 20 déc 1876, Mamer, , , , , ![]() ![]() | |
Mariage | 14 oct 1901 | Mamer, , , , , ![]() |
ID Famille | F19 | Feuille familiale |
Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.