Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 16 déc 1904 | Diekirch, , , , , | I185 | My Genealogy |
2 | ![]() | 04 avr 1891 | Diekirch, , , , , | I178 | My Genealogy |
3 | ![]() | I181 | My Genealogy | ||
4 | ![]() | 06 juin 1846 | Diekirch, , , , , | I182 | My Genealogy |
5 | ![]() | 26 nov 1879 | Diekirch, , , , , | I179 | My Genealogy |
6 | ![]() | I180 | My Genealogy |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 01 sept 1932 | Diekirch, , , , , | I5 | My Genealogy |
2 | ![]() | 25 juil 1971 | Diekirch, , , , , | I178 | My Genealogy |
3 | ![]() | 02 jan 1944 | Diekirch, , , , , | I187 | My Genealogy |
4 | ![]() | 01 oct 1883 | Diekirch, , , , , | I183 | My Genealogy |
5 | ![]() | 31 mars 1918 | Diekirch, , , , , | I182 | My Genealogy |
Résultats 1 à 5 de 5
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | ||
1 | Estgen / MICHELS | 21 nov 1945 | Diekirch, , , , , | F17 | My Genealogy |
2 | Husson / WAGNER | F77 | My Genealogy | ||
3 | MERIS / WAGNER | F78 | My Genealogy | ||
4 | WAGNER / Noesen | 11 nov 1911 | Diekirch, , , , , | F75 | My Genealogy |
5 | WAGNER / THEIS | 14 juin 1877 | Diekirch, , , , , | F76 | My Genealogy |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.