Résultats 1 à 25 de 25
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | Dudelange, , , , , | I82 | My Genealogy | |
2 | ![]() | 08 mai 1916 | Dudelange, , , , , | I33 | My Genealogy |
3 | ![]() | 21 avr 1911 | Dudelange, , , , , | I32 | My Genealogy |
4 | ![]() | I37 | My Genealogy | ||
5 | ![]() | 11 mai 1904 | Dudelange, , , , , | I30 | My Genealogy |
6 | ![]() | 17 août 1944 | Dudelange, , , , , | I40 | My Genealogy |
7 | ![]() | Dudelange, , , , , | I61 | My Genealogy | |
8 | ![]() | 08 mai 1906 | Dudelange, , , , , | I31 | My Genealogy |
9 | ![]() | I51 | My Genealogy | ||
10 | ![]() | I43 | My Genealogy | ||
11 | ![]() | I48 | My Genealogy | ||
12 | ![]() | I57 | My Genealogy | ||
13 | ![]() | 23 mars 1930 | Dudelange, , , , , | I34 | My Genealogy |
14 | ![]() | 10 avr 1906 | Dudelange, , , , , | I29 | My Genealogy |
15 | ![]() | 03 sept 1904 | Dudelange, , , , , | I80 | My Genealogy |
16 | ![]() | 15 jan 1911 | Dudelange, , , , , | I88 | My Genealogy |
17 | ![]() | I89 | My Genealogy | ||
18 | ![]() | 07 juin 1907 | Dudelange, , , , , | I84 | My Genealogy |
19 | ![]() | 05 oct 1909 | Dudelange, , , , , | I86 | My Genealogy |
20 | ![]() | 10 août 1902 | Dudelange, , , , , | I79 | My Genealogy |
21 | ![]() | 17 sept 1917 | Dudelange, , , , , | I90 | My Genealogy |
22 | ![]() | 23 mars 1892 | Dudelange, , , , , | I186 | My Genealogy |
23 | ![]() | Dudelange, , , , , | I94 | My Genealogy | |
24 | ![]() | Dudelange, , , , , | I93 | My Genealogy | |
25 | ![]() | Dudelange, , , , , | I95 | My Genealogy |
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 07 août 1988 | Dudelange, , , , , | I28 | My Genealogy |
2 | ![]() | 05 avr 1927 | Dudelange, , , , , | I33 | My Genealogy |
3 | ![]() | 16 oct 1981 | Dudelange, , , , , | I32 | My Genealogy |
4 | ![]() | 13 oct 1993 | Dudelange, , , , , | I30 | My Genealogy |
5 | ![]() | 22 juil 1962 | Dudelange, , , , , | I15 | My Genealogy |
6 | ![]() | jan 2009 | Dudelange, , , , , | I34 | My Genealogy |
7 | ![]() | 19 fév 1986 | Dudelange, , , , , | I29 | My Genealogy |
8 | ![]() | 27 oct 1981 | Dudelange, , , , , | I80 | My Genealogy |
9 | ![]() | 14 jan 1982 | Dudelange, , , , , | I84 | My Genealogy |
10 | ![]() | 20 jan 1910 | Dudelange, , , , , | I79 | My Genealogy |
11 | ![]() | 27 mars 1951 | Dudelange, , , , , | I62 | My Genealogy |
12 | ![]() | 30 août 1984 | Dudelange, , , , , | I90 | My Genealogy |
13 | ![]() | 09 mai 1953 | Dudelange, , , , , | I17 | My Genealogy |
14 | ![]() | Dudelange, , , , , | I93 | My Genealogy | |
15 | ![]() | 12 avr 1955 | Dudelange, , , , , | I64 | My Genealogy |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Occupation ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | Dudelange, , , , , | I28 | My Genealogy | |
2 | ![]() | I37 | My Genealogy | ||
3 | ![]() | Dudelange, , , , , | I34 | My Genealogy |
Résultats 1 à 9 de 9
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | ||
1 | Estgen / | Dudelange, , , , , | F20 | My Genealogy | |
2 | Estgen / | Dudelange, , , , , | F22 | My Genealogy | |
3 | Estgen / | Dudelange, , , , , | F24 | My Genealogy | |
4 | Estgen / | F31 | My Genealogy | ||
5 | Estgen / | F26 | My Genealogy | ||
6 | Estgen / COLLING | F38 | My Genealogy | ||
7 | Estgen / Hirtz | 12 nov 1927 | Dudelange, , , , , | F18 | My Genealogy |
8 | Estgen / Kohn | F25 | My Genealogy | ||
9 | Estgen / Steichen | Dudelange, , , , , | F39 | My Genealogy |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.