Résultats 1 à 31 de 31
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 02 juil 1842 | Septfontaines, , , , , | I4 | My Genealogy |
2 | ![]() | 09 mai 1902 | Septfontaines, , , , , | I28 | My Genealogy |
3 | ![]() | 02 oct 1851 | Septfontaines, , , , , | I7 | My Genealogy |
4 | ![]() | 30 jan 1869 | Septfontaines, , , , , | I13 | My Genealogy |
5 | ![]() | 02 nov 1874 | Septfontaines, , , , , | I21 | My Genealogy |
6 | ![]() | 24 juil 1886 | Septfontaines, , , , , | I108 | My Genealogy |
7 | ![]() | 06 mars 1877 | Septfontaines, , , , , | I103 | My Genealogy |
8 | ![]() | 16 juil 1854 | Septfontaines, , , , , | I8 | My Genealogy |
9 | ![]() | 10 juin 1874 | Septfontaines, , , , , | I101 | My Genealogy |
10 | ![]() | 03 nov 1875 | Septfontaines, , , , , | I102 | My Genealogy |
11 | ![]() | 24 fév 1877 | Septfontaines, , , , , | I22 | My Genealogy |
12 | ![]() | 01 sept 1886 | Septfontaines, , , , , | I26 | My Genealogy |
13 | ![]() | 06 juil 1898 | Septfontaines, , , , , | I27 | My Genealogy |
14 | ![]() | 28 juil 1859 | Septfontaines, , , , , | I9 | My Genealogy |
15 | ![]() | 03 fév 1879 | Septfontaines, , , , , | I104 | My Genealogy |
16 | ![]() | 19 sept 1881 | Septfontaines, , , , , | I105 | My Genealogy |
17 | ![]() | 16 jan 1882 | Septfontaines, , , , , | I24 | My Genealogy |
18 | ![]() | 04 juil 1849 | Septfontaines, , , , , | I6 | My Genealogy |
19 | ![]() | 04 oct 1846 | Septfontaines, , , , , | I5 | My Genealogy |
20 | ![]() | 23 août 1861 | Septfontaines, , , , , | I10 | My Genealogy |
21 | ![]() | 15 sept 1883 | Septfontaines, , , , , | I25 | My Genealogy |
22 | ![]() | 24 mars 1816 | Septfontaines, , , , , | I1 | My Genealogy |
23 | ![]() | 07 fév 1873 | Septfontaines, , , , , | I15 | My Genealogy |
24 | ![]() | 24 août 1883 | Septfontaines, , , , , | I106 | My Genealogy |
25 | ![]() | 24 oct 1879 | Septfontaines, , , , , | I23 | My Genealogy |
26 | ![]() | 27 sept 1884 | Septfontaines, , , , , | I107 | My Genealogy |
27 | ![]() | 18 août 1844 | Septfontaines, , , , , | I3 | My Genealogy |
28 | ![]() | 14 déc 1870 | Septfontaines, , , , , | I14 | My Genealogy |
29 | ![]() | 29 juil 1889 | Septfontaines, , , , , | I177 | My Genealogy |
30 | ![]() | 1820 | Septfontaines, , , , , | I175 | My Genealogy |
31 | ![]() | 1820 | Septfontaines, , , , , | I176 | My Genealogy |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 20 fév 1917 | Septfontaines, , , , , | I4 | My Genealogy |
2 | ![]() | 08 nov 1887 | Septfontaines, , , , , | I108 | My Genealogy |
3 | ![]() | 12 mars 1882 | Septfontaines, , , , , | I24 | My Genealogy |
4 | ![]() | 28 déc 1893 | Septfontaines, , , , , | I1 | My Genealogy |
5 | ![]() | 13 déc 1883 | Septfontaines, , , , , | I106 | My Genealogy |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Occupation ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 1888 | Septfontaines, , , , , | I12 | My Genealogy |
Résultats 1 à 8 de 8
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | ||
1 | Estgen / Bertha | 13 mars 1844 | Septfontaines, , , , , | F1 | My Genealogy |
2 | Estgen / Delles | 22 jan 1868 | Septfontaines, , , , , | F3 | My Genealogy |
3 | Estgen / Delles | 30 juil 1873 | Septfontaines, , , , , | F4 | My Genealogy |
4 | Estgen / Klein | 18 déc 1901 | Septfontaines, , , , , | F8 | My Genealogy |
5 | Findler / Estgen | 1901 | Septfontaines, , , , , | F55 | My Genealogy |
6 | Noesen / Estgen | 01 avr 1888 | Septfontaines, , , , , | F5 | My Genealogy |
7 | Noesen / RIES | 1847 | Septfontaines, , , , , | F6 | My Genealogy |
8 | Pütz / Estgen | Septfontaines, , , , , | F7 | My Genealogy |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.