| 1. | Nicolas Estgen Née 24 mars 1816, Septfontaines, , , , , ; décès 28 déc 1893, Septfontaines, , , , , . Nicolas mariage Barbe Bertha 13 mars 1844, Septfontaines, , , , , . Barbe Née 09 mai 1814; décès 06 juin 1873. [Feuille familiale]
|
| 2. | Susanne Estgen |
| 3. | Mathias Estgen Mathias mariage Elisabeth Delles 22 jan 1868, Septfontaines, , , , , . Elisabeth Née 02 juil 1842, Septfontaines, , , , , ; décès 20 fév 1917, Septfontaines, , , , , . [Feuille familiale]
|
| 4. | Marie Estgen |
| 5. | Antoine Estgen Antoine mariage Marie Delles 30 juil 1873, Septfontaines, , , , , . Marie (fille de John Delles et Margaret Kauffman) Née 23 juil 1852. [Feuille familiale]
|
| 6. | Jean Estgen |
| 7. | Magdalena Estgen |
| 8. | Mathias Estgen |
| 9. | Susanne Estgen |
| 10. | Barbe Estgen Barbe mariage Valentin Noesen 01 avr 1888, Septfontaines, , , , , . Valentin (fils de Jean Théodore Noesen et Elisabeth RIES) Née 01 avr 1866. [Feuille familiale]
|
| 11. | Susanne Estgen Susanne mariage Anton Pütz Septfontaines, , , , , . Anton Née 02 août 1865. [Feuille familiale] |
| 12. | Nicolas Estgen Nicolas mariage Marguerite Klein 18 déc 1901, Septfontaines, , , , , . Marguerite (fille de Peter Klein et Anna Hopp) Née 04 mars 1879, Berbourg, , , , , ; décès 09 mai 1953, Dudelange, , , , , . [Feuille familiale]
|
| 13. | Catherine Estgen Catherine — . Inconnu [Feuille familiale]
|
| 14. | Johann-Peter Estgen Johann-Peter mariage Marie PETERS 27 nov 1906, Troisvierges, Clervaux, , , , . Marie Née 04 août 1873, Troisvierges, Clervaux, , , , ; décès 08 fév 1942, Wiltz, , , , , . [Feuille familiale]
|
| 15. | Romanus-Henri Estgen Romanus-Henri mariage Virginie LAUTERBOUR 1878. [Feuille familiale]
|
| 16. | Maria Estgen |
| 17. | Mathias (Michel ?) Estgen Mathias mariage Marie SCHLEIMER 1914. Marie Née 1885; décès 02 jan 1944, Diekirch, , , , , . [Feuille familiale] Mathias mariage Catherine MICHELS 21 nov 1945, Diekirch, , , , , . Catherine Née 23 mars 1892, Dudelange, , , , , . [Feuille familiale] |
| 18. | Josephine Estgen |
| 19. | Jean Estgen |
| 20. | Jean Nicolas Charles Estgen |
| 21. | Elisabeth Estgen |
| 22. | Marguerite Estgen Marguerite mariage Samuel sr. Findler 1901, Septfontaines, , , , , . Samuel Née 07 mai 1878, Fenton, Stoke-on-T, , , , ; décès 27 août 1946, Trenton, New Jersey, , , , . [Feuille familiale]
|
| 23. | Maria Estgen |
| 24. | Romanus Heinrich Estgen |
| 25. | Susanna Estgen |
| 26. | Christina Estgen |
| 27. | William Estgen |
| 28. | Henry Estgen |
| 29. | Elisabeth Noesen Elisabeth mariage Jean WAGNER 11 nov 1911, Diekirch, , , , , . Jean (fils de Jean WAGNER et Anne THEIS) Née 26 nov 1879, Diekirch, , , , , . [Feuille familiale]
|
| 30. | Joseph Mathieu Noesen |
| 31. | Aloyse Estgen Aloyse mariage Catherine Hirtz 12 nov 1927, Dudelange, , , , , . Catherine (fille de Peter Hirtz et Maria Wild) Née 10 avr 1906, Dudelange, , , , , ; décès 19 fév 1986, Dudelange, , , , , . [Feuille familiale]
|
| 32. | Jean-Pierre Estgen Jean-Pierre mariage Thérèse Dudelange, , , , , . [Feuille familiale]
|
| 33. | Joseph Estgen Joseph mariage Germaine Bettembourg, , , , , . [Feuille familiale]
|
| 34. | Emil Estgen Emil mariage Sissi Dudelange, , , , , . [Feuille familiale]
|
| 35. | Anna Estgen |
| 36. | Josephine Estgen |
| 37. | Joseph Alphonse Estgen Joseph mariage Marie Barbe THEIS [Feuille familiale] |
| 38. | Barbe Estgen |
| 39. | Jacques Estgen |
| 40. | nn Findler |
| 41. | Christina Suzanne Findler Christina — William McManus. [Feuille familiale]
|
| 42. | Samuel Henry Findler Samuel mariage Mae Edith Zeller 02 nov 1905, Easton, Pennsylvan, , , , . Mae Née 02 nov 1905; décès 18 avr 1982, Redmond, Washington, , , , . [Feuille familiale]
|
| 43. | Sarah Ann Findler Sarah mariage Talbert Mann [Feuille familiale]
|
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.