1. | Petrus Eschtgen Née 1785, Oberpallen, , , , , . Petrus — Helène Heyens. Helène Née Siebenborn, , , , , . [Feuille familiale]
|
2. | Nicolas Eschtgen ![]() Nicolas mariage Elisabeth DECKER 21 sept 1838, Boevange s/Attert, , , , , . Elisabeth Née 1808, Boevange s/Attert, , , , , ; décès 01 juin 1847, Boevange s/Attert, , , , , . [Feuille familiale]
|
3. | Nicolas Estgen ![]() Nicolas mariage Barbe Bertha 13 mars 1844, Septfontaines, , , , , . Barbe Née 09 mai 1814; décès 06 juin 1873. [Feuille familiale]
|
4. | François Eschtgen ![]() François mariage Anne SOISSONG 17 sept 1867. Anne Née 1829. [Feuille familiale]
|
5. | Catherine Eschtgen ![]() Catherine mariage Jean MERGES 10 jan 1868, Boevange s/Attert, , , , , . Jean (fils de Pierre MERGES et Angélique KRAUS) Née 20 mai 1841, Brouch/Mersch, , , , , . [Feuille familiale] |
6. | Susanne Estgen ![]() |
7. | Mathias Estgen ![]() Mathias mariage Elisabeth Delles 22 jan 1868, Septfontaines, , , , , . Elisabeth Née 02 juil 1842, Septfontaines, , , , , ; décès 20 fév 1917, Septfontaines, , , , , . [Feuille familiale]
|
8. | Marie Estgen ![]() |
9. | Antoine Estgen ![]() Antoine mariage Marie Delles 30 juil 1873, Septfontaines, , , , , . Marie (fille de John Delles et Margaret Kauffman) Née 23 juil 1852. [Feuille familiale]
|
10. | Jean Estgen ![]() |
11. | Magdalena Estgen ![]() |
12. | Mathias Estgen ![]() |
13. | Susanne Estgen ![]() |
14. | Catherine Eschtgen ![]() |
15. | Barbe Estgen ![]() Barbe mariage Valentin Noesen 01 avr 1888, Septfontaines, , , , , . Valentin (fils de Jean Théodore Noesen et Elisabeth RIES) Née 01 avr 1866. [Feuille familiale]
|
16. | Susanne Estgen ![]() Susanne mariage Anton Pütz Septfontaines, , , , , . Anton Née 02 août 1865. [Feuille familiale] |
17. | Nicolas Estgen ![]() Nicolas mariage Marguerite Klein 18 déc 1901, Septfontaines, , , , , . Marguerite (fille de Peter Klein et Anna Hopp) Née 04 mars 1879, Berbourg, , , , , ; décès 09 mai 1953, Dudelange, , , , , . [Feuille familiale]
|
18. | Catherine Estgen ![]() Catherine — . Inconnu [Feuille familiale]
|
19. | Johann-Peter Estgen ![]() Johann-Peter mariage Marie PETERS 27 nov 1906, Troisvierges, Clervaux, , , , . Marie Née 04 août 1873, Troisvierges, Clervaux, , , , ; décès 08 fév 1942, Wiltz, , , , , . [Feuille familiale]
|
20. | Romanus-Henri Estgen ![]() Romanus-Henri mariage Virginie LAUTERBOUR 1878. [Feuille familiale]
|
21. | Maria Estgen ![]() |
22. | Mathias (Michel ?) Estgen ![]() Mathias mariage Marie SCHLEIMER 1914. Marie Née 1885; décès 02 jan 1944, Diekirch, , , , , . [Feuille familiale] Mathias mariage Catherine MICHELS 21 nov 1945, Diekirch, , , , , . Catherine Née 23 mars 1892, Dudelange, , , , , . [Feuille familiale] |
23. | Josephine Estgen ![]() |
24. | Jean Estgen ![]() |
25. | Jean Nicolas Charles Estgen ![]() |
26. | Elisabeth Estgen ![]() |
27. | Marguerite Estgen ![]() Marguerite mariage Samuel sr. Findler 1901, Septfontaines, , , , , . Samuel Née 07 mai 1878, Fenton, Stoke-on-T, , , , ; décès 27 août 1946, Trenton, New Jersey, , , , . [Feuille familiale]
|
28. | Maria Estgen ![]() |
29. | Romanus Heinrich Estgen ![]() |
30. | Susanna Estgen ![]() |
31. | Christina Estgen ![]() |
32. | William Estgen ![]() |
33. | Henry Estgen ![]() |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.