1. | Mathias Estgen Née 04 oct 1846, Septfontaines, , , , , ; décès 01 sept 1932, Diekirch, , , , , . Mathias mariage Elisabeth Delles 22 jan 1868, Septfontaines, , , , , . Elisabeth Née 02 juil 1842, Septfontaines, , , , , ; décès 20 fév 1917, Septfontaines, , , , , . [Feuille familiale]
|
2. | Barbe Estgen ![]() Barbe mariage Valentin Noesen 01 avr 1888, Septfontaines, , , , , . Valentin (fils de Jean Théodore Noesen et Elisabeth RIES) Née 01 avr 1866. [Feuille familiale]
|
3. | Susanne Estgen ![]() Susanne mariage Anton Pütz Septfontaines, , , , , . Anton Née 02 août 1865. [Feuille familiale] |
4. | Nicolas Estgen ![]() Nicolas mariage Marguerite Klein 18 déc 1901, Septfontaines, , , , , . Marguerite (fille de Peter Klein et Anna Hopp) Née 04 mars 1879, Berbourg, , , , , ; décès 09 mai 1953, Dudelange, , , , , . [Feuille familiale]
|
5. | Catherine Estgen ![]() Catherine — . Inconnu [Feuille familiale]
|
6. | Johann-Peter Estgen ![]() Johann-Peter mariage Marie PETERS 27 nov 1906, Troisvierges, Clervaux, , , , . Marie Née 04 août 1873, Troisvierges, Clervaux, , , , ; décès 08 fév 1942, Wiltz, , , , , . [Feuille familiale]
|
7. | Romanus-Henri Estgen ![]() Romanus-Henri mariage Virginie LAUTERBOUR 1878. [Feuille familiale]
|
8. | Maria Estgen ![]() |
9. | Mathias (Michel ?) Estgen ![]() Mathias mariage Marie SCHLEIMER 1914. Marie Née 1885; décès 02 jan 1944, Diekirch, , , , , . [Feuille familiale] Mathias mariage Catherine MICHELS 21 nov 1945, Diekirch, , , , , . Catherine Née 23 mars 1892, Dudelange, , , , , . [Feuille familiale] |
10. | Josephine Estgen ![]() |
11. | Elisabeth Noesen ![]() Elisabeth mariage Jean WAGNER 11 nov 1911, Diekirch, , , , , . Jean (fils de Jean WAGNER et Anne THEIS) Née 26 nov 1879, Diekirch, , , , , . [Feuille familiale]
|
12. | Joseph Mathieu Noesen ![]() |
13. | Aloyse Estgen ![]() Aloyse mariage Catherine Hirtz 12 nov 1927, Dudelange, , , , , . Catherine (fille de Peter Hirtz et Maria Wild) Née 10 avr 1906, Dudelange, , , , , ; décès 19 fév 1986, Dudelange, , , , , . [Feuille familiale]
|
14. | Jean-Pierre Estgen ![]() Jean-Pierre mariage Thérèse Dudelange, , , , , . [Feuille familiale]
|
15. | Joseph Estgen ![]() Joseph mariage Germaine Bettembourg, , , , , . [Feuille familiale]
|
16. | Emil Estgen ![]() Emil mariage Sissi Dudelange, , , , , . [Feuille familiale]
|
17. | Anna Estgen ![]() |
18. | Josephine Estgen ![]() |
19. | Joseph Alphonse Estgen ![]() Joseph mariage Marie Barbe THEIS [Feuille familiale] |
20. | Barbe Estgen ![]() |
21. | Jacques Estgen ![]() |
22. | Jeanne Barbe Emilie WAGNER ![]() Jeanne mariage Ernest Alphonse Husson [Feuille familiale] |
23. | Anne Lisa Valentine WAGNER ![]() Anne mariage Nicolas René MERIS [Feuille familiale] |
24. | René Estgen ![]() René mariage Josée Schilz [Feuille familiale]
René mariage Charlotte Dudelange, , , , , . [Feuille familiale] |
25. | Fernand Estgen ![]() Fernand mariage Marcelle Kohn [Feuille familiale]
Fernand mariage Liliane [Feuille familiale] |
26. | Jean-Pierre Estgen ![]() Jean-Pierre mariage Lucie Bidinger (fille de Jacques-Armand Bidinger et Amélie) [Feuille familiale] Jean-Pierre mariage Marie-Françoise Bondarczyk (fille de François Bondarczyk et Bruna Borowski) [Feuille familiale]
|
27. | Marie-Laure Estgen ![]() Marie-Laure mariage xyz [Feuille familiale] Marie-Laure mariage Jacques Renon [Feuille familiale] |
28. | Nicolas Estgen ![]() Nicolas mariage COLLING [Feuille familiale] |
29. | Margot Estgen ![]() |
30. | Aloyse Estgen ![]() |
31. | Joseph Estgen ![]() Joseph mariage Gitty Steichen Dudelange, , , , , . [Feuille familiale] |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.