Résultats 1 à 49 de 49 pour Nom égal ESTGEN
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Né/Baptisé ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | n. | Bettembourg, , , , , ![]() | I60 | My Genealogy |
2 | ![]() | n. 09 mai 1902 | Septfontaines, , , , , ![]() | I28 | My Genealogy |
3 | ![]() | n. 08 mai 1916 | Dudelange, , , , , ![]() | I33 | My Genealogy |
4 | ![]() | n. 02 oct 1851 | Septfontaines, , , , , ![]() | I7 | My Genealogy |
5 | ![]() | n. 30 jan 1869 | Septfontaines, , , , , ![]() | I13 | My Genealogy |
6 | ![]() | n. 1904 | I222 | My Genealogy | |
7 | ![]() | n. 02 nov 1874 | Septfontaines, , , , , ![]() | I21 | My Genealogy |
8 | ![]() | n. 24 juil 1886 | Septfontaines, , , , , ![]() | I108 | My Genealogy |
9 | ![]() | n. 06 mars 1877 | Septfontaines, , , , , ![]() | I103 | My Genealogy |
10 | ![]() | n. 21 avr 1911 | Dudelange, , , , , ![]() | I32 | My Genealogy |
11 | ![]() | I37 | My Genealogy | ||
12 | ![]() | n. 1893 | New Jersey, , , , , ![]() | I172 | My Genealogy |
13 | ![]() | n. 1905 | I223 | My Genealogy | |
14 | ![]() | n. 16 juil 1854 | Septfontaines, , , , , ![]() | I8 | My Genealogy |
15 | ![]() | n. 10 juin 1874 | Septfontaines, , , , , ![]() | I101 | My Genealogy |
16 | ![]() | n. 03 nov 1875 | Septfontaines, , , , , ![]() | I102 | My Genealogy |
17 | ![]() | I55 | My Genealogy | ||
18 | ![]() | n. 11 mai 1904 | Dudelange, , , , , ![]() | I30 | My Genealogy |
19 | ![]() | n. 17 août 1944 | Dudelange, , , , , ![]() | I40 | My Genealogy |
20 | ![]() | n. 24 fév 1877 | Septfontaines, , , , , ![]() | I22 | My Genealogy |
21 | ![]() | n. | Dudelange, , , , , ![]() | I61 | My Genealogy |
22 | ![]() | n. 08 mai 1906 | Dudelange, , , , , ![]() | I31 | My Genealogy |
23 | ![]() | n. 27 mai 1907 | Wiltz, , , , , ![]() | I174 | My Genealogy |
24 | ![]() | n. 01 sept 1886 | Septfontaines, , , , , ![]() | I26 | My Genealogy |
25 | ![]() | n. 06 juil 1898 | Septfontaines, , , , , ![]() | I27 | My Genealogy |
26 | ![]() | I51 | My Genealogy | ||
27 | ![]() | n. 28 juil 1859 | Septfontaines, , , , , ![]() | I9 | My Genealogy |
28 | ![]() | n. | Bettembourg, , , , , ![]() | I63 | My Genealogy |
29 | ![]() | n. 03 fév 1879 | Septfontaines, , , , , ![]() | I104 | My Genealogy |
30 | ![]() | n. 19 sept 1881 | Septfontaines, , , , , ![]() | I105 | My Genealogy |
31 | ![]() | n. 16 jan 1882 | Septfontaines, , , , , ![]() | I24 | My Genealogy |
32 | ![]() | n. 04 juil 1849 | Septfontaines, , , , , ![]() | I6 | My Genealogy |
33 | ![]() | I43 | My Genealogy | ||
34 | ![]() | n. 04 oct 1846 | Septfontaines, , , , , ![]() | I5 | My Genealogy |
35 | ![]() | n. 23 août 1861 | Septfontaines, , , , , ![]() | I10 | My Genealogy |
36 | ![]() | n. 15 sept 1883 | Septfontaines, , , , , ![]() | I25 | My Genealogy |
37 | ![]() | n. 24 mai 2018 | Luxembourg ![]() | I200 | My Genealogy |
38 | ![]() | I48 | My Genealogy | ||
39 | ![]() | n. 24 mars 1816 | Septfontaines, , , , , ![]() | I1 | My Genealogy |
40 | ![]() | n. 07 fév 1873 | Septfontaines, , , , , ![]() | I15 | My Genealogy |
41 | ![]() | I57 | My Genealogy | ||
42 | ![]() | n. 23 mars 1930 | Dudelange, , , , , ![]() | I34 | My Genealogy |
43 | ![]() | n. 24 août 1883 | Septfontaines, , , , , ![]() | I106 | My Genealogy |
44 | ![]() | n. 24 oct 1879 | Septfontaines, , , , , ![]() | I23 | My Genealogy |
45 | ![]() | n. 27 sept 1884 | Septfontaines, , , , , ![]() | I107 | My Genealogy |
46 | ![]() | n. 18 août 1844 | Septfontaines, , , , , ![]() | I3 | My Genealogy |
47 | ![]() | n. 22 déc 1863 | I11 | My Genealogy | |
48 | ![]() | n. 14 déc 1870 | Septfontaines, , , , , ![]() | I14 | My Genealogy |
49 | ![]() | n. 1890 | New Jersey, , , , , ![]() | I171 | My Genealogy |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.