Résultats 1 à 15 de 15 pour Nom égal FINDLER
| Nom, Nom donné(s) |
Né/Baptisé |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | Findler, Christina Suzanne | n. 08 avr 1903 | I115 | My Genealogy | |
| 2 | Findler, Edward Price | I156 | My Genealogy | ||
| 3 | Findler, Martha Ann | I117 | My Genealogy | ||
| 4 | Findler, Meredith Eileen | I159 | My Genealogy | ||
| 5 | Findler, nn | n. 03 jan 1903 | Trenton, , , , , | I123 | My Genealogy |
| 6 | Findler, Patricia Rose | I163 | My Genealogy | ||
| 7 | Findler, Patrick McCormack | I157 | My Genealogy | ||
| 8 | Findler, Pearl Jean | I137 | My Genealogy | ||
| 9 | Findler, Peter Muhlenberg | I158 | My Genealogy | ||
| 10 | Findler, Robert Bruce | I154 | My Genealogy | ||
| 11 | Findler, Samuel Edward | I118 | My Genealogy | ||
| 12 | Findler, Samuel Henry | n. 25 déc 1904 | Trenton, , , , , | I112 | My Genealogy |
| 13 | Findler, Samuel sr. | n. 07 mai 1878 | Fenton, Stoke-on-T, , , , | I110 | My Genealogy |
| 14 | Findler, Sarah Ann | I113 | My Genealogy | ||
| 15 | Findler, William Edward | I152 | My Genealogy | ||
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.