Résultats 1 à 12 de 12 pour Nom égal HIRTZ
| Nom, Nom donné(s) |
Né/Baptisé |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | Hirtz, André | I92 | My Genealogy | ||
| 2 | Hirtz, Catherine | n. 10 avr 1906 | Dudelange, , , , , | I29 | My Genealogy |
| 3 | Hirtz, Elise | n. 03 sept 1904 | Dudelange, , , , , | I80 | My Genealogy |
| 4 | Hirtz, Jean-Pierre | n. 15 jan 1911 | Dudelange, , , , , | I88 | My Genealogy |
| 5 | Hirtz, Johann | I89 | My Genealogy | ||
| 6 | Hirtz, Léonie | n. 07 juin 1907 | Dudelange, , , , , | I84 | My Genealogy |
| 7 | Hirtz, Marguerite | n. 05 oct 1909 | Dudelange, , , , , | I86 | My Genealogy |
| 8 | Hirtz, Maria | n. 10 août 1902 | Dudelange, , , , , | I79 | My Genealogy |
| 9 | Hirtz, Mathias | n. 07 avr 1821 | Fouhren, , , , , | I74 | My Genealogy |
| 10 | Hirtz, Peter | n. 03 août 1877 | Strassen, , , , , | I62 | My Genealogy |
| 11 | Hirtz, Pierre | n. 04 mars 1848 | Consdorf, , , , , | I71 | My Genealogy |
| 12 | Hirtz, Victor | n. 17 sept 1917 | Dudelange, , , , , | I90 | My Genealogy |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.