| Nom | Elisabeth RIES | |
| Naissance | 1820 | Septfontaines, , , , , |
| Sexe | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 12/01/2014 | |
| ID personne | I176 | My Genealogy |
| Dernière modif. | 12 jan 2014 | |
| Famille | Jean Théodore Noesen, n. 1820, Septfontaines, , , , , | |||
| Mariage | 1847 | Septfontaines, , , , , |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F6 | Feuille familiale | ||
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.