Résultats 51 à 85 de 85
«Précédent 1 2
| ID Famille | nom de père |
nom de mere |
Mariage |
Arbre | ||
| 51 | F34 | Gyberien, Gasty | Estgen, Monique | My Genealogy | ||
| 52 | F46 | Hirtz, Mathias | Petesch, Maria | My Genealogy | ||
| 53 | F19 | Hirtz, Peter | Wild, Maria | 14 oct 1901 | Mamer, , , , , | My Genealogy |
| 54 | F45 | Hirtz, Pierre | My Genealogy | |||
| 55 | F40 | Hirtz, Pierre | Schmit, Katherine | My Genealogy | ||
| 56 | F44 | Hirtz, Pierre | Schmit, Katherine | 15 août 1870 | My Genealogy | |
| 57 | F53 | Hirtz, Victor | Maria | My Genealogy | ||
| 58 | F77 | Husson, Ernest Alphonse | WAGNER, Jeanne Barbe Emilie | My Genealogy | ||
| 59 | F10 | Klein, Peter | My Genealogy | |||
| 60 | F9 | Klein, Peter | Hopp, Anna | My Genealogy | ||
| 61 | F67 | Lang, Frank Halcrow | Findler, Pearl Jean | My Genealogy | ||
| 62 | F57 | Mann, Talbert | Findler, Sarah Ann | My Genealogy | ||
| 63 | F84 | MARTIN, Charles | Marie-France | My Genealogy | ||
| 64 | F83 | MARTIN, Gabriel | NOEL | My Genealogy | ||
| 65 | F59 | McManus, William | Findler, Christina Suzanne | My Genealogy | ||
| 66 | F63 | McManus, William Sands | Charlotte | My Genealogy | ||
| 67 | F80 | MERGES, Jean | Eschtgen, Catherine | 10 jan 1868 | Boevange s/Attert, , , , , | My Genealogy |
| 68 | F81 | MERGES, Pierre | KRAUS, Angélique | 25 fév 1831 | Boevange s/Attert, , , , , | My Genealogy |
| 69 | F78 | MERIS, Nicolas René | WAGNER, Anne Lisa Valentine | My Genealogy | ||
| 70 | F6 | Noesen, Jean Théodore | RIES, Elisabeth | 1847 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 71 | F5 | Noesen, Valentin | Estgen, Barbe | 01 avr 1888 | Septfontaines, , , , , | My Genealogy |
| 72 | F65 | Pelke, Robert Otto | McManus, Delores Ruth | My Genealogy | ||
| 73 | F51 | Prim, Nicolas | Hirtz, Léonie | My Genealogy | ||
| 74 | F7 | Pütz, Anton | Estgen, Susanne | Septfontaines, , , , , | My Genealogy | |
| 75 | F72 | Rosenberg, Barry Marc | Findler, Meredith Eileen | My Genealogy | ||
| 76 | F85 | ROY | Anny | My Genealogy | ||
| 77 | F48 | Schmit, Peter | Wehrer, y | My Genealogy | ||
| 78 | F35 | Schmit, Raoul | Estgen, Monique | My Genealogy | ||
| 79 | F66 | Stewart, James Michael | Upshaw, Shelly Mae | My Genealogy | ||
| 80 | F60 | Upshaw, Kenneth Eugene | Findler, Martha Ann | My Genealogy | ||
| 81 | F76 | WAGNER, Jean | THEIS, Anne | 14 juin 1877 | Diekirch, , , , , | My Genealogy |
| 82 | F75 | WAGNER, Jean | Noesen, Elisabeth | 11 nov 1911 | Diekirch, , , , , | My Genealogy |
| 83 | F36 | Weisen, Frank | Estgen, Kathleen | My Genealogy | ||
| 84 | F42 | Wild, Dominique | Federspiel, Maria | My Genealogy | ||
| 85 | F41 | Wild, Nicolas | Arensdorf, Maria-Anna | My Genealogy | ||
«Précédent 1 2
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2026.