Résultats 1 à 50 de 85 pour Arbre égal My Genealogy
ID Famille | nom de père ![]() |
nom de mere ![]() |
Mariage ![]() |
Arbre | ||
1 | F11 | Hopp, Anna | My Genealogy | |||
2 | F13 | Estgen, Catherine | My Genealogy | |||
3 | F33 | Amélie | My Genealogy | |||
4 | F47 | Schmit, Katherine | My Genealogy | |||
5 | F64 | Alpaugh, Lambert Carter | McManus, Sarah Ann | My Genealogy | ||
6 | F43 | Arensdorf, Peter | Metzler, Maria | My Genealogy | ||
7 | F62 | Bafford, y | Mann, Helen | My Genealogy | ||
8 | F69 | Ball, David | Theis, Deborah | My Genealogy | ||
9 | F58 | Ball, Robert | Mann, Margaret | My Genealogy | ||
10 | F68 | Ball, Robert jr. | Citrano, Margaret | My Genealogy | ||
11 | F49 | Bemtgen, François | Hirtz, Elise | My Genealogy | ||
12 | F50 | Bemtgen, Marcel | Elise | My Genealogy | ||
13 | F12 | Bidinger, Jacques-Armand | My Genealogy | |||
14 | F29 | Bidinger, Jacques-Armand | Amélie | My Genealogy | ||
15 | F30 | Bondarczyk, François | Borowski, Bruna | jan 1952 | Giraumont, , , , , ![]() | My Genealogy |
16 | F73 | Carrera, Vito | Findler, Patricia Rose | My Genealogy | ||
17 | F52 | Debeffe, Nestor | Hirtz, Marguerite | My Genealogy | ||
18 | F54 | Delles, John | Kauffman, Margaret | My Genealogy | ||
19 | F82 | Eschtgen, François | SOISSONG, Anne | 17 sept 1867 | My Genealogy | |
20 | F79 | Eschtgen, Nicolas | DECKER, Elisabeth | 21 sept 1838 | Boevange s/Attert, , , , , ![]() | My Genealogy |
21 | F2 | Eschtgen, Petrus | Heyens, Helène | My Genealogy | ||
22 | F18 | Estgen, Aloyse | Hirtz, Catherine | 12 nov 1927 | Dudelange, , , , , ![]() | My Genealogy |
23 | F4 | Estgen, Antoine | Delles, Marie | 30 juil 1873 | Septfontaines, , , , , ![]() | My Genealogy |
24 | F22 | Estgen, Emil | Sissi | Dudelange, , , , , ![]() | My Genealogy | |
25 | F25 | Estgen, Fernand | Kohn, Marcelle | My Genealogy | ||
26 | F26 | Estgen, Fernand | Liliane | My Genealogy | ||
27 | F37 | Estgen, Jean-Marc | ROY, Cynthia | My Genealogy | ||
28 | F20 | Estgen, Jean-Pierre | Thérèse | Dudelange, , , , , ![]() | My Genealogy | |
29 | F27 | Estgen, Jean-Pierre | Bidinger, Lucie | My Genealogy | ||
30 | F28 | Estgen, Jean-Pierre | Bondarczyk, Marie-Françoise | My Genealogy | ||
31 | F14 | Estgen, Johann-Peter | PETERS, Marie | 27 nov 1906 | Troisvierges, Clervaux, , , , ![]() | My Genealogy |
32 | F21 | Estgen, Joseph | Germaine | Bettembourg, , , , , ![]() | My Genealogy | |
33 | F39 | Estgen, Joseph | Steichen, Gitty | Dudelange, , , , , ![]() | My Genealogy | |
34 | F74 | Estgen, Joseph Alphonse | THEIS, Marie Barbe | My Genealogy | ||
35 | F31 | Estgen, Marie-Laure | xyz | My Genealogy | ||
36 | F32 | Estgen, Marie-Laure | Renon, Jacques | My Genealogy | ||
37 | F3 | Estgen, Mathias | Delles, Elisabeth | 22 jan 1868 | Septfontaines, , , , , ![]() | My Genealogy |
38 | F16 | Estgen, Mathias (Michel ?) | SCHLEIMER, Marie | 1914 | My Genealogy | |
39 | F17 | Estgen, Mathias (Michel ?) | MICHELS, Catherine | 21 nov 1945 | Diekirch, , , , , ![]() | My Genealogy |
40 | F1 | Estgen, Nicolas | Bertha, Barbe | 13 mars 1844 | Septfontaines, , , , , ![]() | My Genealogy |
41 | F8 | Estgen, Nicolas | Klein, Marguerite | 18 déc 1901 | Septfontaines, , , , , ![]() | My Genealogy |
42 | F38 | Estgen, Nicolas | COLLING | My Genealogy | ||
43 | F24 | Estgen, René | Charlotte | Dudelange, , , , , ![]() | My Genealogy | |
44 | F23 | Estgen, René | Schilz, Josée | My Genealogy | ||
45 | F15 | Estgen, Romanus-Henri | LAUTERBOUR, Virginie | 1878 | My Genealogy | |
46 | F71 | Findler, Robert Bruce | Huang, Hsing Huei | My Genealogy | ||
47 | F61 | Findler, Samuel Edward | Whatton, Mary Irene | My Genealogy | ||
48 | F56 | Findler, Samuel Henry | Zeller, Mae Edith | 02 nov 1905 | Easton, Pennsylvan, , , , ![]() | My Genealogy |
49 | F55 | Findler, Samuel sr. | Estgen, Marguerite | 1901 | Septfontaines, , , , , ![]() | My Genealogy |
50 | F70 | Findler, William Edward | Harden, Alice Bruce | My Genealogy |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2025.